Tổng quan:
401# Đầu mở dễ dàng mạ thiếc - Bên ngoài trong suốt bằng sơn mài Epoxy Phenolic | |||
Nguyên liệu thô: | 100% Nguyên Liệu Thép Bảo | Độ dày chung: | 0,21mm |
Kích cỡ: | 99,00±0,10mm | Cách sử dụng: | Lon, lọ |
Nơi xuất xứ: | Quảng Đông, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | Hualong EOE |
Màu sắc: | tùy chỉnh | biểu tượng: | OEM, ODM |
Máy nhập khẩu: | BỘ TRƯỞNG MỸ và SCHULLER ĐỨC | ||
Hình dạng: | Tròn | Vật mẫu: | Miễn phí |
Gói vận chuyển: | Pallet hoặc thùng carton | Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, v.v. |
Sự miêu tả:
Mẫu số: | 401 # |
Đường kính: | 99,00±0,10mm |
Vật liệu: | tấm thiếc |
Độ dày bình thường: | 0,21mm |
Đóng gói: | 50.000 chiếc /Pallet |
Tổng trọng lượng: | 1018kg/Pallet |
Kích thước pallet: | 115 cm*102 cm*111 cm (Dài×Rộng×Cao) (cm) |
Chiếc/20'ft: | 1.000.000 chiếc /20'ft |
Sơn mài bên ngoài: | Thông thoáng |
Sơn mài bên trong: | Sơn mài Epoxy Phenolic |
Cách sử dụng: | Dùng cho các loại can đóng hộp nông sản, dầu bôi trơn đóng hộp, dầu ăn đóng hộp, thực phẩm chế biến đóng hộp, thực phẩm chưng cất đóng hộp, v.v. |
In ấn: | Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng |
Kích thước khác: | 502#(d=126,5 ± 0,10mm), 315#(d=95,60 ± 0,10mm), 307#(d=83,50 ± 0,10mm), 305#(d=80,50 ± 0,10mm), 300#(d=72,90 ± 0,10mm), 214#(d=69,70 ± 0,10mm), 211#(d=65,48 ± 0,10mm), 209#(d=62,47 ± 0,10mm), 202#(d=52,40 ± 0,10mm), 200 #(d=49,55 ± 0,10mm). |
Thông số kỹ thuật:
401 # | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Chiều cao cuộn tròn (mm) | Độ sâu mũi khoan (mm) |
108,70±0,10mm | 99,00±0,10mm | 2,0 ± 0,10mm | 4,90±0,10mm | |
Độ sâu mặt phẳng (mm) | Trọng lượng hợp chất ghép nối (mg) | Cường độ nén (kpa) | Lực lượng nhạc Pop (N) | Lực kéo (N) |
4,0±0,10mm | 75±10mm | ≥180kpa | 15-30 | 60-80 |