Tổng quan:
Sự miêu tả:
Mẫu số: | 300 # |
Đường kính: | 72,90±0,10mm |
Vật liệu: | tấm thiếc |
Độ dày chung: | 0,19mm |
Đóng gói: | 84.096 chiếc /Pallet |
Tổng trọng lượng: | 998kg/Pallet |
Kích thước pallet: | 122×102×103 (cm) (Dài×Rộng×Cao) |
Chiếc/20'ft: | 1.681.920 chiếc /20'ft |
Sơn mài bên ngoài: | Thông thoáng |
Sơn mài bên trong: | Sơn mài Epoxy Phenolic |
Cách sử dụng: | Dùng cho lon đóng hộp bột cà chua, thực phẩm chế biến đóng hộp, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm khô đóng hộp, hạt đóng hộp, gia vị đóng hộp, rau đóng hộp, đậu đóng hộp và trái cây đóng hộp, v.v. |
In ấn: | Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng |
Kích thước khác: | 200#(d=49,55 ± 0,10 mm), 202#(d=52,40 ± 0,10 mm), 209#(d=62,47 ± 0,10 mm), 211#(d=65,48 ± 0,10 mm), 214#(d=69,70 ± 0,10 mm), 305#(d=80,50 ± 0,10mm), 307#(d=83,50 ± 0,10 mm), 315#(d=95,60 ± 0,10 mm), 401#(d=99,00 ± 0,10 mm), 502 #(d=126,5 ± 0,10 mm). |
Thông số kỹ thuật:
Lợi thế cạnh tranh:
20số năm kinh nghiệm tích lũy trong ngành
21 dây chuyền sản xuất, cụ thể là9bộ dây chuyền sản xuất tốc độ cao AMERICAN MINSTER nhập khẩu,2bộ dây chuyền sản xuất tốc độ cao GERMAN SCHULLER nhập khẩu,10bộ dây chuyền máy sản xuất nắp đế, và3dây chuyền đóng gói
2chứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001 và FSSC 22000
180sự kết hợp của sản phẩm dễ mở từ 50mm đến 153mm cộng với 148*80mm TFS/Tấm thiếc/Nhôm cũng như vật liệu DR8
80%sản phẩm của chúng tôi là dành cho xuất khẩu và chúng tôi đã hình thành một mạng lưới tiếp thị ổn định bao phủ thị trường nước ngoài
4.000.000.000kết thúc dễ dàng do China Hualong sản xuất hàng năm và mong đợi nhiều hơn nữa